投资人 | 投资金额 | 投资时间 |
---|---|---|
邂逅**** | ¥1,000.00 | 2014-07-04 00:05:21 |
gu**** | ¥50.00 | 2014-07-04 10:31:23 |
dx**** | ¥288.85 | 2014-07-04 12:48:36 |
wi**** | ¥100.00 | 2014-07-04 14:48:35 |
sh**** | ¥50.00 | 2014-07-05 09:43:25 |
he**** | ¥500.00 | 2014-07-07 11:32:09 |
he**** | ¥500.00 | 2014-07-07 11:32:17 |
he**** | ¥1,000.00 | 2014-07-07 11:32:28 |
he**** | ¥511.15 | 2014-07-07 11:32:38 |
自由贷信用等级: 自由贷信用额度: 20000
基本信息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
性别:男 | 年龄:50 | 婚姻状况:已婚 | 工作城市:广东 深圳 | ||||
公司行业:制造业 | 公司规模:50人以下 | 职位:业务经理 | |||||
毕业学校:苍台中学 | 学历:高中或以下 | 入学年份:1983-09-01 | |||||
有无购房:有 | 有无购车:无 | ||||||
有无房贷:无 | 有无车贷:无 |
审核项目 | 状态 | 通过时间 | 操作 |
---|---|---|---|
现场 |
![]() |
2014-10-23 | 查看 |