借款金额:¥1,000,000.00 借款目的:资金周转
借款年利率:18.00%(月利率:1.50%) 借款期限:6个月
还差:¥ 0.00 |
投标进度:
![]() 100.00%
|
|
还款方式: 按月付息,到期还本 | 投标奖励:无 | 交易类型:线上交易 |
最小投标金额: ¥50.00元 | 最大投标金额: ¥1000000.00元 | |
总投标数:18 浏览量:7112 投标10000.0元,年利率:18.0%,期限6个月,可获得利息收益:¥900.00元 |
投资人 | 投资金额 | 投资时间 |
---|---|---|
lj**** | ¥4,000.00 | 2014-07-29 11:33:01 |
ly**** | ¥750.00 | 2014-07-29 11:49:05 |
su**** | ¥500.00 | 2014-07-29 16:20:29 |
sz**** | ¥3,000.00 | 2014-07-30 08:36:04 |
何一**** | ¥100,000.00 | 2014-07-30 10:47:47 |
88**** | ¥682.00 | 2014-07-30 10:52:54 |
ex**** | ¥1,366.00 | 2014-07-30 10:53:51 |
mj**** | ¥100,000.00 | 2014-08-04 13:11:51 |
彭嫔**** | ¥600,000.00 | 2014-08-05 18:11:52 |
sz**** | ¥30,000.00 | 2014-08-06 10:08:38 |
yi**** | ¥1,679.00 | 2014-08-06 12:12:49 |
沙脊**** | ¥50.00 | 2014-08-06 12:25:26 |
小梁**** | ¥30,000.00 | 2014-08-06 14:15:56 |
ma**** | ¥50,000.00 | 2014-08-06 14:30:12 |
zi**** | ¥1,170.00 | 2014-08-06 15:06:47 |
zj**** | ¥750.00 | 2014-08-06 15:19:12 |
小梁**** | ¥50,000.00 | 2014-08-06 16:45:57 |
gu**** | ¥26,053.00 | 2014-08-06 17:04:45 |
我的借款描述:
某实业公司对工业园分期进行装修改造,现需融资100万补充用于装修工程。还款来源是工业园区的租金收入。 担保单位简介: 深圳市金融联融资担保有限公司(以下简称金融联担保)成立于2003年12月,是以深圳金融电子结算中心为依托的金融联集团作为主要发起人注册成立的从事专业担保、投资及咨询等业务的金融服务公司。注册资本为3亿元,是中国最早从事中小企业融资担保的企业之一。 截至目前,金融联担保十年累计为900多家中小企业提供担保超过50亿元,为深圳市上千家中小微企业提供了融资咨询服务,其中98%以上的业务为融资担保及咨询服务。金融联担保业已发展成一家深圳本土知名的融资担保企业。 金融联融资担保从保前调查、保中审查到保后检查,都有完善的企业制度,严谨的操作管理办法形成了一套有效的风险防范机制。公司在借用和学习银行审贷分离的管理机制下,设立业务开拓、风险评审和法务办理三分离的三规管理机制。从企业的贷款用途、还款来源、贷款期限、资金流集中时段来分析判断担保业务的可操作性。
自由贷信用等级: 自由贷信用额度: 5000000
基本信息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
性别:女 | 年龄:52 | 婚姻状况:已婚 | 工作城市:广东 深圳 | ||||
公司行业:其它 | 公司规模:50人以下 | 职位:总经理 | |||||
毕业学校:融专科学校 | 学历:大专 | 入学年份:1987-08-14 | |||||
有无购房:有 | 有无购车:有 | ||||||
有无房贷:无 | 有无车贷:无 |
审核项目 | 状态 | 通过时间 | 操作 |
---|---|---|---|
机构担保 |
![]() |
2015-02-28 | 查看 |