借款金额:¥1,000,000.00 借款目的:资金周转
借款年利率:18.00%(月利率:1.50%) 借款期限:3个月
还差:¥ 0.00 |
投标进度:
![]() 100.00%
|
|
还款方式: 按月付息,到期还本 | 投标奖励:无 | 交易类型:线上交易 |
最小投标金额: ¥50.00元 | 最大投标金额: ¥1000000.00元 | |
总投标数:26 浏览量:7148 投标10000.0元,年利率:18.0%,期限3个月,可获得利息收益:¥450.00元 |
投资人 | 投资金额 | 投资时间 |
---|---|---|
ly**** | ¥1,350.00 | 2014-09-02 11:04:14 |
何一**** | ¥200,000.00 | 2014-09-02 11:21:54 |
sz**** | ¥10,000.00 | 2014-09-02 11:29:36 |
gu**** | ¥1,125.00 | 2014-09-02 14:15:14 |
88**** | ¥789.00 | 2014-09-02 14:16:27 |
ex**** | ¥1,484.00 | 2014-09-02 14:39:30 |
lu**** | ¥1,500.00 | 2014-09-02 15:07:53 |
邂逅**** | ¥100,000.00 | 2014-09-02 16:17:01 |
DA**** | ¥30,000.00 | 2014-09-02 16:31:55 |
邂逅**** | ¥55,026.00 | 2014-09-02 16:34:52 |
Mi**** | ¥30,000.00 | 2014-09-02 16:37:29 |
后半**** | ¥500.00 | 2014-09-02 17:16:24 |
方萃**** | ¥3,000.00 | 2014-09-02 17:20:14 |
后半**** | ¥1,020.00 | 2014-09-02 17:25:47 |
lu**** | ¥100,000.00 | 2014-09-02 22:33:03 |
zi**** | ¥210.00 | 2014-09-03 09:28:17 |
fi**** | ¥5,000.00 | 2014-09-03 09:41:51 |
li**** | ¥346.00 | 2014-09-03 10:16:15 |
后半**** | ¥2,000.00 | 2014-09-03 10:31:29 |
sz**** | ¥10,000.00 | 2014-09-03 10:53:41 |
邂逅**** | ¥73,000.00 | 2014-09-03 10:55:18 |
sz**** | ¥300,000.00 | 2014-09-03 11:01:48 |
ji**** | ¥5,000.00 | 2014-09-03 12:50:46 |
sz**** | ¥50,000.00 | 2014-09-03 15:56:30 |
oi**** | ¥3,980.00 | 2014-09-03 17:12:45 |
so**** | ¥14,670.00 | 2014-09-03 17:33:48 |
我的借款描述:
此借款为深圳市金利多投资发展有限公司高管短期借款,由深圳市金融联融资担保有限公司提供连带责任保证担保。 担保单位简介: 深圳市金融联融资担保有限公司(以下简称金融联担保)成立于2003年12月,是以深圳金融电子结算中心为依托的金融联集团作为主要发起人注册成立的从事专业担保、投资及咨询等业务的金融服务公司。注册资本为3亿元,是中国最早从事中小企业融资担保的企业之一。 截至目前,金融联担保十年累计为900多家中小企业提供担保超过50亿元,为深圳市上千家中小微企业提供了融资咨询服务,其中98%以上的业务为融资担保及咨询服务。金融联担保业已发展成一家深圳本土知名的融资担保企业。 金融联融资担保从保前调查、保中审查到保后检查,都有完善的企业制度,严谨的操作管理办法形成了一套有效的风险防范机制。公司在借用和学习银行审贷分离的管理机制下,设立业务开拓、风险评审和法务办理三分离的三规管理机制。从企业的贷款用途、还款来源、贷款期限、资金流集中时段来分析判断担保业务的可操作性。
自由贷信用等级: 自由贷信用额度: 5000000
基本信息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
性别:男 | 年龄:38 | 婚姻状况:已婚 | 工作城市:广东 深圳 | ||||
公司行业:金融、保险业 | 公司规模:50人以下 | 职位:董事长 | |||||
毕业学校:职业技术学院 | 学历:大专 | 入学年份:2002-06-18 | |||||
有无购房:有 | 有无购车:有 | ||||||
有无房贷:有 | 有无车贷:无 |
审核项目 | 状态 | 通过时间 | 操作 |
---|---|---|---|
机构担保 |
![]() |
2015-02-28 | 查看 |